![]() |
||||||||||||||
| Zulassungs- bescheinigung Teil 1 |
B | Datum der Erstzulassung des Fahrzeugs | 2.1 | Code zu (2) | 2.2 | Code zu D.2 mit Prüfziffer | L | Anzahl der Achsen | 9 | Anzahl der Antriebsachsen | P2 P4 | Nennleistung in kW/h, Nenndrehzahl bei min1 | T | Höchstgeschwindigkeit in km/h |
| J | Fahrzeugklasse | 4 | Art des Aufbaus | 18 | Länge in mm | 19 | Breite in mm | |||||||
| E | Fahrzeug-Identifizierungsnr. | 3 | Prüfziffer zur Fahrzeugidentnr. | 20 | Höhe in mm | G | Fahrzeugmasse in kg | |||||||
| D.1 | Marke | 12 | Rauminhalt des Tanks bei Tankfahrzeugen in m3 | 13 | Stützlast in kg | Q | Leistungsgewicht in kW/kg (Krafträder) | |||||||
| V7 | CO2 in g/km | F.1 | Technisch zulässige Gesamtmasse in kg | F.2 | Im Zulassungsmitgliedstaat zulässige Gesamtmasse in kg | |||||||||
| D.2 | Typ / Variant / Version | 7.1 | Technisch zulässige maximale Achslast - Achse 1 in kg | 7.2 | Technisch zulässige maximale Achslast - Achse 2 in kg | 7.3 | Technisch zulässige maximale Achslast - Achse 3 in kg | |||||||
| 8.1 | Zulässige maximale Achslast im Zulassungsmitgledstaat - Achse 1 in kg | 8.2 | Zulässige maximale Achslast im Zulassungsmitgledstaat - Achse 2 in kg | 8.3 | Zulässige maximale Achslast im Zulassungsmitgledstaat - Achse 3 in kg | |||||||||
| U.1 | Standgeräusch in db | U.2 | Drehzahl in min1 (U.1) | U.3 | Fahrgeräusch in db | |||||||||
| D.3 | Handelsbezeichnungen | Q1 | Teschnisch zulässige Anhängelast gebremst in kg | Q.2 | Teschnisch zulässige Anhängelast ungebremst in kg | S.1 | Sitzplätze einschließlich Fahrersitz | S.2 | Stehplätze | |||||
| 2 | Hersteller - Kurzbezeichnung | 15.1 | Bereifung auf Achse 1 | |||||||||||
| 5 | Bezeichnung der Fahrzeugklasse und des Aufbaus | 15.2 | Bereifung auf Achse 2 | |||||||||||
| 15.3 | Bereifung auf Achse 3 | |||||||||||||
| V.9 | Für die EG-Typgenehmigung maßgeblich Schadstoffklasse | R | Farbe des Fahrzeugs | 11 | Code zu R | |||||||||
| 14 | Bezeichnung der nationalen Emissionsklasse | K | Nummer der EG-Typgenehmigung oder ABE | |||||||||||
| P.3 | Kraftstoffart oder Energiequelle | 6 | Datum zu K | 17 | Merkmal zur Betriebserlaubnis | 16 | Nummer der Zulassungsbescheinigung | |||||||
| 10 | Code zu P3 | 14.1 | Code zu V.9 oder 14 | P.1 | Hubraum in cm3 | 21 | Sonstige Vermerke | |||||||
| 22 | Bemerkungen und Ausnahmen | |||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| Nächste HU |
|
|||||||||||||
| Abgasuntersuchung |
|
|||||||||||||